ÄÂÂß¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¤³¤È¤Ê¤éÄÔ»º¶Èê¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2022/05/20
ÄÂÎÁ | 5Ëü±ß
| Éß¶â ¡¦ Îé¶â | 50,000±ß ¡¦ 50,000±ß | ´Ö¼è¤ê | £¶ÍΡ¦£´¡¥£µÏ¡¦£µDK¡¦UB Æî¸þ¤ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ À¾±¡ | ÀìÍÌÌÀÑ | 32.4m2 ( 9.8ÄÚ ) |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ºåµÞÅÅÅ´µþÅÔÀþ À¾±¡ | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | µþÅÔÉܵþÅÔ»Ô±¦µþ¶èÀ¾±¡Æü¾ÈÄ® 52-1 | ³Ø¹»¶è |
ÄÂÎÁ | 5Ëü±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 2,000±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | 50,000±ß | É߶⡦Êݾڶâ | 50,000±ß ¡¦ - |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | 17,000±ß |
·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ |
´Ö¼è¤ê | £¶ÍΡ¦£´¡¥£µÏ¡¦£µDK¡¦UB Æî¸þ¤ | ÀìÍÌÌÀÑ | 32.4m 2 ( 9.8ÄÚ ) |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 2³¬ / 2³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1976ǯ08·î ( ÃÛ45ǯ ) |
´ÉÍý | - | Áí¸Í¿ô | 14¸Í |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ ( ·î³Û 13,000±ß ) | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
Æó¿ÍÆþµï²Ä¡¿ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¿³ÑÉô²°¡¿Æó³¬°Ê¾å¡¿Æî¸þ¤¡¿ºÇ¾å³¬¡¿ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¶á¤¯¤ËÍ¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿µëÅò¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿¥·¥ã¥ï¡¼¡¿ÀöÂõµ¡Ã־졿¼ýǼ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¿¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¿ÃóÎØ¾ìͤ꡿Ãó¼Ö¾ìͤ꡿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
|
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2022/06/20 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | - |
½êºß³¬ | ´Ö¼è¤ê | ÌÌÀÑ | ÄÂÎÁ | ´ÉÍýÈñ ¶¦±×Èñ |
Éß¶â | Îé¶â | ʪ·ï¾ÜºÙ | ¤ªÌ䤤¹ç¤» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1³¬ | £¶Ï¡¦£´¡¥£µÏ¡¦£µDK¡¦UB Æî¸þ¤ | 32.40m² | 5Ëü±ß | 2,000±ß | 50,000±ß | 50,000±ß |
![]() |
¥µ¥ó¥Ï¥¤¥Ä¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÏÄÔ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)