ÄÂÂß¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¤³¤È¤Ê¤éÄÔ»º¶Èê¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/01/19
ÄÂÎÁ | 3Ëü2000±ß
| Éß¶â ¡¦ Îé¶â | 50,000±ß ¡¦ 0±ß | ´Ö¼è¤ê | £¶ÍΡ¦£Ë¡Ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡Ë À¾¸þ¤ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ±Ã»³ÅÅÅ´ ½¤³Ø±¡ | ÀìÍÌÌÀÑ | 17m2 ( 5.14ÄÚ ) |
|
|
¥¢¥¯¥»¥¹ | ±Ã»³ÅÅÅ´ ½¤³Ø±¡ | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | µþÅÔÉܵþÅÔ»Ôº¸µþ¶è°ì¾è»ûÅ챺Į 2-2 | ³Ø¹»¶è | ½¤³Ø±¡¾®³Ø¹» ½¤³Ø±¡Ãæ³Ø¹» |
ÄÂÎÁ | 3Ëü2000±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | - |
---|---|---|---|
Îé¶â | 0±ß | É߶⡦Êݾڶâ | 50,000±ß ¡¦ - |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | 17,000±ß |
·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | - |
´Ö¼è¤ê | £¶ÍΡ¦£Ë¡Ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡Ë À¾¸þ¤ | ÀìÍÌÌÀÑ | 17m 2 ( 5.14ÄÚ ) |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 1³¬ / 2³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1987ǯ08·î ( ÃÛ33ǯ ) |
´ÉÍý | - | Áí¸Í¿ô | 4¸Í |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
Îé¶â¤Ê¤·¡¿¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ´Þ¤à¡¿³ØÀ¸¸þ¤¡¿ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¿³ÑÉô²°¡¿°ì³¬Êª·ï¡¿ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿µëÅò¡¿¥·¥ã¥ï¡¼¡¿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿ÅÅÏõ¡¡¿´ÉÍýʪ·ï
¹¹¿·»þ¡¢»ö̳¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ£±£µ¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇÊ̡ˤ¬É¬ÍפǤ¹¡£ |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/02/19 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ¾¾Èø¡¡½¡½Ó |
½êºß³¬ | ´Ö¼è¤ê | ÌÌÀÑ | ÄÂÎÁ | ´ÉÍýÈñ ¶¦±×Èñ |
Éß¶â | Îé¶â | ʪ·ï¾ÜºÙ | ¤ªÌ䤤¹ç¤» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | £¶ÍΡ¦K¡¦¡Ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡Ë Åì¸þ¤ | 17.00m² | 3Ëü3000±ß | -±ß | 50,000±ß | 0±ß |
![]() |
¤ä¤Þ¤À¥Ï¥¤¥Ä¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÏÄÔ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)