ÄÂÂß¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¤³¤È¤Ê¤éÄÔ»º¶Èê¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/01/19
ÄÂÎÁ | 3Ëü8000±ß
| Éß¶â ¡¦ Îé¶â | 50,000±ß ¡¦ 50,000±ß | ´Ö¼è¤ê | £´¡¥£µÏ¡¦£¶Ï¡¦£µDK Æî¸þ¤ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔË̶è¾å²ìÌÐÃæ¥Î²Ï¸¶Ä® | ÀìÍÌÌÀÑ | 32m2 ( 9.68ÄÚ ) |
¥¢¥¯¥»¥¹ | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔË̶è¾å²ìÌÐÃæ¥Î²Ï¸¶Ä® | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | µþÅÔÉܵþÅÔ»ÔË̶è¾å²ìÌÐÃæ¥Î²Ï¸¶Ä® 22 | ³Ø¹»¶è | É¢Ìî À¾²ìÌÐ |
ÄÂÎÁ | 3Ëü8000±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 2,000±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | 50,000±ß | É߶⡦Êݾڶâ | 50,000±ß ¡¦ - |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | 17,000±ß |
·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | ¿·ÄÂÎÁ¤Î1¥ö·îʬ |
´Ö¼è¤ê | £´¡¥£µÏ¡¦£¶Ï¡¦£µDK Æî¸þ¤ | ÀìÍÌÌÀÑ | 32m 2 ( 9.68ÄÚ ) |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 1³¬ / 2³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1976ǯ11·î ( ÃÛ44ǯ ) |
´ÉÍý | - | Áí¸Í¿ô | 18¸Í |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâ ( ·î³Û 6,000±ß ) | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
Æó¿ÍÆþµï²Ä¡¿¹âÎð¼Ô²Ä¡¿ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¿°ì³¬Êª·ï¡¿Æî¸þ¤¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿Äɤ¤Ê²¤¡¿ÀöÂõµ¡Ã־졿¼ýǼ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¿ÃóÎØ¾ìͤ꡿Ãó¼Ö¾ìͤ꡿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿´ÉÍýʪ·ï
|
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/02/19 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ³ÑÅÄ¡¡µ×¹Ô |
½êºß³¬ | ´Ö¼è¤ê | ÌÌÀÑ | ÄÂÎÁ | ´ÉÍýÈñ ¶¦±×Èñ |
Éß¶â | Îé¶â | ʪ·ï¾ÜºÙ | ¤ªÌ䤤¹ç¤» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2³¬ | £´¡¥£µÏ¡¦£¶Ï¡¦£µDK Æî¸þ¤ | 32.00m² | 3Ëü8000±ß | 2,000±ß | 50,000±ß | 50,000±ß |
![]() |
¾å²ìÌХϥ¤¥Ä¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÏÄÔ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)