ÄÂÂß¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¤³¤È¤Ê¤éÄÔ»º¶Èê¤Ë¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§2021/01/05
ÄÂÎÁ | 4Ëü±ß
| Éß¶â ¡¦ Îé¶â | 50,000±ß ¡¦ 0±ß | ´Ö¼è¤ê | £µÍΡ¦£³Âæ¡¡¡Ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡Ë Åì¸þ¤ |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | µþºå³ûÅìÀþ ´ÝÂÀÄ® | ÀìÍÌÌÀÑ | 17.6m2 ( 5.32ÄÚ ) |
¥¢¥¯¥»¥¹ | µþºå³ûÅìÀþ ´ÝÂÀÄ® | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | µþÅÔÉܵþÅÔ»Ôº¸µþ¶è²¬ºêÀ¾Ê¡¥ÎÀîÄ® 25 | ³Ø¹»¶è | ¶ÓÎÓ |
ÄÂÎÁ | 4Ëü±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 0±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | 0±ß | É߶⡦Êݾڶâ | 50,000±ß ¡¦ - |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | - |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | - | Êݸ±ÎÁ | 17,000±ß |
·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | - |
´Ö¼è¤ê | £µÍΡ¦£³Âæ¡¡¡Ê¥»¥Ñ¥ì¡¼¥È¡Ë Åì¸þ¤ | ÀìÍÌÌÀÑ | 17.6m 2 ( 5.32ÄÚ ) |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | ·ÚÎÌÅ´¹ü¤ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | 1³¬ / 2³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1981ǯ11·î ( ÃÛ39ǯ ) |
´ÉÍý | - | Áí¸Í¿ô | 12¸Í |
Ãó¼Ö¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
¶¦±×Èñ¡¦´ÉÍýÈñ´Þ¤à¡¿³ØÀ¸¸þ¤¡¿ÅÔ»Ô¥¬¥¹¡¿³ÑÉô²°¡¿°ì³¬Êª·ï¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿µëÅò¡¿¥·¥ã¥ï¡¼¡¿ÀöÂõµ¡Ã־졿²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ¡¿¼ýǼ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¿CATV¡¿¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¡¿ÅÅÏõ¡¡¿¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¿´ÉÍýʪ·ï
¹¹¿·»þ¡¢»ö̳¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤Æ£±£µ¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇÊ̡ˤ¬É¬ÍפǤ¹¡£ |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ÁêÃÌ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2021/02/05 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | ¾¾Èø¡¡½¡½Ó |
¥µ¥Ë¡¼¥³¡¼¥Ý²¬ºê¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÏÄÔ»º¶È³ô¼°²ñ¼Ò ËÜŹ¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)